banner-shape

Overall Results
2nd Annual Corona-tine Double Down (Day 2)
Odessa, TX
Apr 18 2021
Paul Whitaker
Event Coordinator

Rank Team Name Chicken Ribs Pork Brisket Total
1 Rio Valley Meat BBQ 182.58 180.44 185.88 187.98 736.88
2 Chingon BBQ 182.12 194.86 175.26 181.70 733.94
3 Smoking OCD 180.96 191.26 181.54 176.00 729.76
4 Chicken Fried BBQ 177.04 193.86 177.74 176.28 724.92
5 Lobos Den BBQ Co. 173.84 185.42 191.98 172.70 723.94
6 Bullhorn BBQ 184.44 173.16 173.72 189.86 721.18
7 Rollin Smoke BBQ 186.58 180.70 174.88 178.56 720.72
8 Thin Line BBQ 179.26 177.00 171.82 191.28 719.36
9 Texas Oil Dust 169.56 187.56 168.28 188.02 713.42
10 Salted Anchor Barbecue 180.70 185.16 174.80 170.86 711.52
11 Smokin' Chambers 187.28 179.24 178.14 166.70 711.36
12 The Smokin Cajun 181.28 187.98 171.54 170.42 711.22
13 BBQ Vandals 180.00 176.58 181.28 172.38 710.24
14 LC BBQ 172.98 189.42 168.26 177.42 708.08
15 Smokin Stache BBQ 170.60 187.28 188.42 160.28 706.58
16 Texas Rebel Smokehouse 157.12 188.42 185.84 173.44 704.82
17 Smoking G's 176.00 184.44 162.56 180.30 703.30
18 Smokin Raiders 178.56 179.72 164.70 180.00 702.98
19 Tip of Texas BBQ 160.72 174.16 188.28 177.68 700.84
20 Pit of STEEL BBQ 170.84 171.28 187.02 168.70 697.84
21 2D BBQ 173.86 172.98 171.82 178.86 697.52
22 Bunkhouse Boys 174.58 184.12 161.40 174.86 694.96
23 H-D BBQ 180.28 179.96 169.44 164.58 694.26
24 Smoke Em Up BBQ 178.12 183.52 165.88 163.86 691.38
25 Rub me tender 176.98 173.00 165.40 165.58 680.96
26 Nena Q BBQ 158.16 187.30 162.44 168.68 676.58
27 JPR Smoke 170.12 177.44 158.26 159.58 665.40
28 Official Q 156.40 180.70 142.12 180.26 659.48
29 S&T BBQ 147.44 162.88 167.18 149.72 627.22


Chicken Results
Paul Whitaker
Event Coordinator
2nd Annual Corona-tine Double Down (Day 2)
Odessa, TX
Apr 18 2021

Rank Team Name Judge 1 Judge 2 Judge 3 Judge 4 Judge 5 Judge 6 Total
1 Smokin' Chambers 35.2837.8632.0038.1436.0040.00 187.28
2 Rollin Smoke BBQ 37.8636.7239.2836.7236.0032.02 186.58
3 Bullhorn BBQ 29.4232.0038.5839.2838.5836.00 184.44
4 Rio Valley Meat BBQ 37.4237.8636.0036.7234.5832.72 182.58
5 Chingon BBQ 34.1433.4233.4235.2840.0039.28 182.12
6 The Smokin Cajun 37.4232.2832.0034.8640.0036.72 181.28
7 Smoking OCD 32.0036.7039.2836.0034.1434.84 180.96
8 Salted Anchor Barbecue 32.7237.8636.0037.4236.0033.42 180.70
9 H-D BBQ 37.1433.0037.4236.7236.0032.26 180.28
10 BBQ Vandals 36.0034.8635.2835.2838.5830.14 180.00
11 Thin Line BBQ 32.7236.0032.2639.2835.2835.98 179.26
12 Smokin Raiders 35.2836.7032.0032.7238.5835.28 178.56
13 Smoke Em Up BBQ 36.0033.4235.2836.0037.4232.02 178.12
14 Chicken Fried BBQ 36.7234.8633.4434.8637.1632.70 177.04
15 Rub me tender 36.0036.7032.2835.3036.7028.02 176.98
16 Smoking G's 34.5836.0035.9836.0033.4432.00 176.00
17 Bunkhouse Boys 37.8630.4233.4234.8634.5833.86 174.58
18 2D BBQ 28.7234.8633.8633.8638.5632.72 173.86
19 Lobos Den BBQ Co. 33.8639.2835.2831.2834.1429.42 173.84
20 LC BBQ 35.2828.0032.0036.0038.1431.56 172.98
21 Pit of STEEL BBQ 32.0031.2835.2832.7236.2834.56 170.84
22 Smokin Stache BBQ 31.3033.4440.0033.8632.0029.86 170.60
23 JPR Smoke 36.0032.7030.8433.4233.4234.58 170.12
24 Texas Oil Dust 31.2832.0035.2837.1433.8631.28 169.56
25 Tip of Texas BBQ 30.1436.0026.1629.4436.4428.70 160.72
26 Nena Q BBQ 32.0035.2829.4429.4432.0027.30 158.16
27 Texas Rebel Smokehouse 30.1435.2825.8632.0029.1430.56 157.12
28 Official Q 31.2825.4231.2833.1431.2829.42 156.40
29 S&T BBQ 29.4432.7224.7229.7230.8424.72 147.44


Rib Results
Paul Whitaker
Event Coordinator
2nd Annual Corona-tine Double Down (Day 2)
Odessa, TX
Apr 18 2021

Rank Team Name Judge 1 Judge 2 Judge 3 Judge 4 Judge 5 Judge 6 Total
1 Chingon BBQ 40.0040.0034.8640.0031.5840.00 194.86
2 Chicken Fried BBQ 40.0039.2840.0037.8635.2836.72 193.86
3 Smoking OCD 36.7037.4240.0037.1432.0040.00 191.26
4 LC BBQ 40.0039.2836.0031.5836.0038.14 189.42
5 Texas Rebel Smokehouse 37.8637.4236.0032.7239.2837.86 188.42
6 The Smokin Cajun 39.2827.3037.4239.2836.7235.28 187.98
7 Texas Oil Dust 35.5639.2840.0032.0036.0036.72 187.56
8 Nena Q BBQ 32.7240.0036.7239.2832.7238.58 187.30
9 Smokin Stache BBQ 39.2840.0033.8632.7239.2834.86 187.28
10 Lobos Den BBQ Co. 36.7036.0040.0035.5636.0036.72 185.42
11 Salted Anchor Barbecue 40.0032.7239.2835.3032.0237.86 185.16
12 Smoking G's 39.2832.0037.4232.7236.4438.58 184.44
13 Bunkhouse Boys 37.1436.7038.1438.5633.5832.00 184.12
14 Smoke Em Up BBQ 35.9839.2840.0034.1228.7234.14 183.52
15 Official Q 34.5840.0033.4435.9834.1436.00 180.70
16 Rollin Smoke BBQ 33.4239.2840.0035.2832.7232.72 180.70
17 Rio Valley Meat BBQ 36.0036.0036.7233.4234.5837.14 180.44
18 H-D BBQ 33.4236.7040.0032.7032.0037.14 179.96
19 Smokin Raiders 37.8432.0037.4229.4433.8838.58 179.72
20 Smokin' Chambers 35.9838.5636.7235.9831.2832.00 179.24
21 JPR Smoke 30.1433.4238.5832.7240.0032.72 177.44
22 Thin Line BBQ 35.5634.1440.0034.5832.7232.02 177.00
23 BBQ Vandals 36.2834.5831.5834.8633.0037.86 176.58
24 Tip of Texas BBQ 33.4439.2832.7232.0032.7236.00 174.16
25 Bullhorn BBQ 36.0035.2832.0037.8631.3032.02 173.16
26 Rub me tender 26.8632.0034.4235.2832.7238.58 173.00
27 2D BBQ 26.8835.2833.4428.2838.5637.42 172.98
28 Pit of STEEL BBQ 35.3036.0031.2835.5629.4233.14 171.28
29 S&T BBQ 28.7236.0035.5632.0230.5828.72 162.88


Pork Results
Paul Whitaker
Event Coordinator
2nd Annual Corona-tine Double Down (Day 2)
Odessa, TX
Apr 18 2021

Rank Team Name Judge 1 Judge 2 Judge 3 Judge 4 Judge 5 Judge 6 Total
1 Lobos Den BBQ Co. 38.1439.2834.5835.2839.2840.00 191.98
2 Smokin Stache BBQ 40.0027.5839.2836.0034.5838.56 188.42
3 Tip of Texas BBQ 35.2838.1438.1440.0032.7236.72 188.28
4 Pit of STEEL BBQ 39.2835.3034.5639.2834.5838.58 187.02
5 Rio Valley Meat BBQ 40.0035.3036.0034.5840.0033.86 185.88
6 Texas Rebel Smokehouse 36.7239.2838.5638.5630.8632.72 185.84
7 Smoking OCD 33.8635.2838.5637.8629.4235.98 181.54
8 BBQ Vandals 36.2826.8636.7238.5834.1435.56 181.28
9 Smokin' Chambers 38.1429.4236.7234.5832.7036.00 178.14
10 Chicken Fried BBQ 40.0036.0033.4433.1634.8633.44 177.74
11 Chingon BBQ 37.1431.2833.0037.4228.0036.42 175.26
12 Rollin Smoke BBQ 40.0036.0036.0032.7230.1629.86 174.88
13 Salted Anchor Barbecue 35.2826.8634.1236.7035.2833.42 174.80
14 Bullhorn BBQ 40.0030.1436.7232.7232.7231.56 173.72
15 Thin Line BBQ 35.5631.2830.8634.5836.2834.12 171.82
16 2D BBQ 32.7235.9835.5634.8430.1432.72 171.82
17 The Smokin Cajun 31.5630.1440.0032.0037.8426.8640.0032.7029.7036.7036.7230.86 171.54
18 H-D BBQ 38.5632.0029.4433.4428.0036.00 169.44
19 Texas Oil Dust 33.4230.8629.8636.0029.4438.14 168.28
20 LC BBQ 36.7030.1433.4239.2828.7228.00 168.26
21 S&T BBQ 38.5828.7233.0030.1626.1436.72 167.18
22 Smoke Em Up BBQ 37.8628.7229.4430.5828.7239.28 165.88
23 Rub me tender 35.2824.0034.8428.7235.2831.28 165.40
24 Smokin Raiders 29.1430.1430.1439.2836.0028.00 164.70
25 Smoking G's 33.4226.8630.5836.0035.2827.28 162.56
26 Nena Q BBQ 27.5824.0036.0036.0028.7234.14 162.44
27 Bunkhouse Boys 32.0029.4233.8633.8628.0032.26 161.40
28 JPR Smoke 34.8430.1430.1432.7226.8630.42 158.26
29 Official Q 28.0025.4231.2833.4224.0024.00 142.12


Brisket Results
Paul Whitaker
Event Coordinator
2nd Annual Corona-tine Double Down (Day 2)
Odessa, TX
Apr 18 2021

Rank Team Name Judge 1 Judge 2 Judge 3 Judge 4 Judge 5 Judge 6 Total
1 Thin Line BBQ 37.4236.7239.2830.1638.5839.28 191.28
2 Bullhorn BBQ 39.2832.7240.0037.8634.5838.14 189.86
3 Texas Oil Dust 36.0035.3038.5833.4438.1440.00 188.02
4 Rio Valley Meat BBQ 35.2834.8639.2830.1639.2839.28 187.98
5 Chingon BBQ 26.1435.5630.8638.5636.7240.00 181.70
6 Smoking G's 37.8633.4436.2836.0032.2836.72 180.30
7 Official Q 39.2832.0038.5634.1436.0032.28 180.26
8 Smokin Raiders 26.1638.5630.1636.7235.2839.28 180.00
9 2D BBQ 33.1634.8637.8637.8634.1434.14 178.86
10 Rollin Smoke BBQ 30.5636.4434.8436.0035.2836.00 178.56
11 Tip of Texas BBQ 33.4237.8630.8640.0031.5634.84 177.68
12 LC BBQ 35.2835.2833.4439.2832.7234.14 177.42
13 Chicken Fried BBQ 34.8633.1436.2839.2832.2832.72 176.28
14 Smoking OCD 38.5634.1436.0028.7236.0031.30 176.00
15 Bunkhouse Boys 37.8632.7238.1426.8435.9830.16 174.86
16 Texas Rebel Smokehouse 30.1436.0036.0036.0034.5830.86 173.44
17 Lobos Den BBQ Co. 31.2832.0033.4236.0030.1440.00 172.70
18 BBQ Vandals 31.2837.1230.1432.0034.5637.42 172.38
19 Salted Anchor Barbecue 27.5830.1434.1435.3032.0039.28 170.86
20 The Smokin Cajun 29.4236.7230.8638.5824.0034.84 170.42
21 Pit of STEEL BBQ 30.1634.5634.1431.5637.8630.58 168.70
22 Nena Q BBQ 31.2833.4231.2835.2831.2837.42 168.68
23 Smokin' Chambers 30.8635.5628.7236.7028.0234.86 166.70
24 Rub me tender 30.8627.5834.8634.4234.5830.86 165.58
25 H-D BBQ 33.4430.1433.4430.1437.4229.42 164.58
26 Smoke Em Up BBQ 40.0025.4429.7036.0030.8627.30 163.86
27 Smokin Stache BBQ 30.5830.8628.2832.7229.4236.70 160.28
28 JPR Smoke 28.0232.0032.7229.4435.2830.14 159.58
29 S&T BBQ 28.0028.7230.8628.0034.1427.56 149.72