banner-shape

Overall Results
2nd Annual Corona-tine Double Down (Day 1)
Odessa, TX
Apr 17 2021
Paul Whitaker
Event Coordinator

Rank Team Name Chicken Ribs Pork Brisket Total
1 Rio Valley Meat BBQ 184.00 190.12 190.84 185.26 750.22
2 Chicken Fried BBQ 179.28 189.12 185.44 182.14 735.98
3 Thin Line BBQ 185.10 185.42 183.82 177.70 732.04
4 Bullhorn BBQ 183.54 177.42 184.02 184.70 729.68
5 Smoking OCD 186.56 189.14 173.42 176.96 726.08
6 2D BBQ 191.56 177.72 171.24 183.54 724.06
7 Salted Anchor Barbecue 184.42 187.28 189.56 160.30 721.56
8 Smokin Raiders 180.70 185.84 176.42 177.84 720.80
9 RR BBQ #2 180.70 180.28 174.86 184.72 720.56
10 Tip of Texas BBQ 176.26 180.70 182.12 181.00 720.08
11 Smokin' Chambers 181.14 173.88 184.28 179.12 718.42
12 Smokin Stache BBQ 169.86 186.98 182.86 178.14 717.84
13 Smoking G's 178.28 174.58 180.38 184.00 717.24
14 Bushmaster BBQ 183.50 180.44 181.40 169.46 714.80
15 War Pig BBQ 173.84 179.30 191.26 169.58 713.98
16 Smokin S's BBQ Team 183.58 183.24 184.70 160.28 711.80
17 Lobos Den BBQ Co. 160.40 176.44 186.00 186.82 709.66
18 Texas Rebel Smokehouse 176.50 178.16 183.28 171.72 709.66
19 BBQ Vandals 174.28 170.84 174.44 187.70 707.26
20 Texas Oil Dust 165.72 166.18 190.26 184.56 706.72
21 Pit of STEEL BBQ 168.70 188.84 178.26 168.26 704.06
22 H-D BBQ 170.12 184.70 174.16 169.86 698.84
23 Monkey Boys BBQ 177.44 171.98 166.84 181.86 698.12
24 Rollin Smoke BBQ 166.84 174.44 172.70 172.70 686.68
25 Official Q 162.52 180.72 166.84 175.72 685.80
26 Nena Q BBQ 169.38 166.88 163.84 177.40 677.50
27 The Smoking Degenerates 162.56 165.72 187.26 156.18 671.72
28 Hot Hands BBQ 175.00 170.14 168.28 155.56 668.98
29 The Bee Team 160.54 168.72 161.22 174.12 664.60
30 The Smokin Cajun 147.28 184.70 159.84 162.86 654.68
31 Rub me tender 157.72 150.46 176.28 167.30 651.76
32 JPR Smoke 164.26 159.42 157.84 162.84 644.36
33 West Texas Smoke 149.40 163.58 164.82 160.26 638.06
34 S&T BBQ 147.84 165.00 158.56 159.60 631.00
35 Bunkhouse Boys 139.98 155.30 168.66 154.88 618.82
36 Crossed Rifles BBQ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Big Daddy G's BBQ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Chingon BBQ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Chicken Results
Paul Whitaker
Event Coordinator
2nd Annual Corona-tine Double Down (Day 1)
Odessa, TX
Apr 17 2021

Rank Team Name Judge 1 Judge 2 Judge 3 Judge 4 Judge 5 Judge 6 Total
1 2D BBQ 36.7240.0039.2834.1437.4238.14 191.56
2 Smoking OCD 36.7234.1434.5838.5636.7040.00 186.56
3 Thin Line BBQ 34.1437.8436.7034.1437.8638.56 185.10
4 Salted Anchor Barbecue 36.0039.2836.0035.2837.8632.72 184.42
5 Rio Valley Meat BBQ 40.0036.0036.0035.2831.3036.72 184.00
6 Smokin S's BBQ Team 33.4436.0040.0034.1436.7236.72 183.58
7 Bullhorn BBQ 38.5632.7236.0037.4237.4234.14 183.54
8 Bushmaster BBQ 36.7039.2839.2832.2628.7235.98 183.50
9 Smokin' Chambers 39.2835.3039.2836.0028.7231.28 181.14
10 Smokin Raiders 36.0034.1434.1437.8638.5633.86 180.70
11 RR BBQ #2 40.0031.5637.8629.1635.2836.00 180.70
12 Chicken Fried BBQ 37.1433.4234.8633.8636.0037.42 179.28
13 Smoking G's 37.8437.1434.5832.7232.7236.00 178.28
14 Monkey Boys BBQ 40.0035.3036.0032.7232.7233.42 177.44
15 Texas Rebel Smokehouse 34.1238.5638.5633.7030.1431.56 176.50
16 Tip of Texas BBQ 36.7236.7036.7233.4230.5832.70 176.26
17 Hot Hands BBQ 38.5635.2834.5832.7233.8632.72 175.00
18 BBQ Vandals 33.8630.1432.0037.1436.0035.28 174.28
19 War Pig BBQ 35.2838.5637.8633.4228.7226.58 173.84
20 H-D BBQ 33.4232.0032.7034.1434.5835.28 170.12
21 Smokin Stache BBQ 37.4232.0033.8634.5832.0028.00 169.86
22 Nena Q BBQ 35.2833.4032.0036.7031.2832.00 169.38
23 Pit of STEEL BBQ 35.2839.2832.0027.3030.8631.28 168.70
24 Rollin Smoke BBQ 33.4232.7230.1432.0028.7238.56 166.84
25 Texas Oil Dust 30.1629.4436.0034.1432.0033.42 165.72
26 JPR Smoke 34.1233.4232.0030.8628.7233.86 164.26
27 The Smoking Degenerates 37.8629.4230.5824.7228.7036.00 162.56
28 Official Q 29.1436.7033.4232.7030.5626.14 162.52
29 The Bee Team 34.8426.1632.0034.8424.7232.70 160.54
30 Lobos Den BBQ Co. 29.1434.1426.1433.1437.8424.00 160.40
31 Rub me tender 30.1429.4233.8631.5829.4232.72 157.72
32 West Texas Smoke 32.7027.2831.7227.5625.4230.14 149.40
33 S&T BBQ 28.2831.2826.1428.0028.7231.56 147.84
34 The Smokin Cajun 30.5829.4229.8628.7228.0028.70 147.28
35 Bunkhouse Boys 35.9826.5828.0024.0025.4224.00 139.98


Rib Results
Paul Whitaker
Event Coordinator
2nd Annual Corona-tine Double Down (Day 1)
Odessa, TX
Apr 17 2021

Rank Team Name Judge 1 Judge 2 Judge 3 Judge 4 Judge 5 Judge 6 Total
1 Rio Valley Meat BBQ 39.2836.0032.7235.5639.2840.00 190.12
2 Smoking OCD 36.0032.0036.0040.0039.2837.86 189.14
3 Chicken Fried BBQ 39.2834.1440.0036.0038.5635.28 189.12
4 Pit of STEEL BBQ 35.3037.1439.2837.8431.3039.28 188.84
5 Salted Anchor Barbecue 39.2836.0032.7236.7236.0039.28 187.28
6 Smokin Stache BBQ 35.2836.7238.5637.8638.5634.56 186.98
7 Smokin Raiders 37.8633.8632.0039.2835.5639.28 185.84
8 Thin Line BBQ 40.0038.5835.2829.4436.7234.84 185.42
9 H-D BBQ 38.5632.7240.0040.0032.0033.42 184.70
10 The Smokin Cajun 36.0029.1436.7239.2833.4239.28 184.70
11 Smokin S's BBQ Team 33.8639.2832.0036.7036.7036.70 183.24
12 Official Q 26.1636.7236.7240.0031.2836.00 180.72
13 Tip of Texas BBQ 37.4236.0032.7236.4233.4437.42 180.70
14 Bushmaster BBQ 36.0034.5836.7235.3037.8434.14 180.44
15 RR BBQ #2 34.1428.7236.7232.0040.0037.42 180.28
16 War Pig BBQ 38.5834.5834.5832.7237.4234.14 179.30
17 Texas Rebel Smokehouse 39.2835.3031.5836.7235.2828.72 178.16
18 2D BBQ 30.1434.8630.1436.7236.0040.00 177.72
19 Bullhorn BBQ 35.2834.1437.4237.8632.7232.00 177.42
20 Lobos Den BBQ Co. 38.5630.1433.1640.0032.0032.72 176.44
21 Smoking G's 38.1430.8636.0037.1430.5632.44 174.58
22 Rollin Smoke BBQ 32.0030.8634.8636.7240.0030.58 174.44
23 Smokin' Chambers 32.7233.4235.7436.0032.0036.00 173.88
24 Monkey Boys BBQ 39.2829.4235.2828.7232.0036.00 171.98
25 BBQ Vandals 29.4430.1438.5634.1432.0036.00 170.84
26 Hot Hands BBQ 35.2834.8632.0033.8632.0034.14 170.14
27 The Bee Team 35.0033.4429.4230.1436.7233.42 168.72
28 Nena Q BBQ 32.7230.8632.7236.0034.5830.86 166.88
29 Texas Oil Dust 36.7229.4432.7233.4432.7230.58 166.18
30 The Smoking Degenerates 28.7229.4432.7232.2832.0039.28 165.72
31 S&T BBQ 32.0031.5834.1435.2827.5832.00 165.00
32 West Texas Smoke 37.4233.4429.8632.0030.8624.72 163.58
33 JPR Smoke 28.7233.4229.0032.7233.4230.86 159.42
34 Bunkhouse Boys 32.0032.7229.4431.2829.4429.86 155.30
35 Rub me tender 26.8633.4434.1427.3028.7225.44 150.46


Pork Results
Paul Whitaker
Event Coordinator
2nd Annual Corona-tine Double Down (Day 1)
Odessa, TX
Apr 17 2021

Rank Team Name Judge 1 Judge 2 Judge 3 Judge 4 Judge 5 Judge 6 Total
1 War Pig BBQ 37.4236.0038.1438.5639.2837.86 191.26
2 Rio Valley Meat BBQ 40.0032.0039.2836.0037.4238.14 190.84
3 Texas Oil Dust 38.5635.7239.2840.0035.5636.70 190.26
4 Salted Anchor Barbecue 37.1639.2834.1439.2838.5635.28 189.56
5 The Smoking Degenerates 40.0030.8634.5638.1439.2835.28 187.26
6 Lobos Den BBQ Co. 38.1440.0033.4234.8636.2836.72 186.00
7 Chicken Fried BBQ 36.7237.4239.2832.0038.1433.88 185.44
8 Smokin S's BBQ Team 35.2838.5839.2833.8634.1437.42 184.70
9 Smokin' Chambers 36.7234.8437.4236.2838.5635.30 184.28
10 Bullhorn BBQ 36.0035.3040.0036.7234.1436.00 184.02
11 Thin Line BBQ 37.4240.0035.5635.2833.4435.56 183.82
12 Texas Rebel Smokehouse 36.0034.1439.2834.5837.4236.00 183.28
13 Smokin Stache BBQ 36.0030.5833.4435.2840.0038.14 182.86
14 Tip of Texas BBQ 36.0034.1439.2835.2833.4237.42 182.12
15 Bushmaster BBQ 36.0034.1433.4439.2834.8437.14 181.40
16 Smoking G's 35.2830.8437.8432.0038.5636.70 180.38
17 Pit of STEEL BBQ 28.0037.4234.5632.1639.2834.84 178.26
18 Smokin Raiders 32.0235.2834.5635.2839.2831.56 176.42
19 Rub me tender 34.1432.0040.0030.8633.4436.70 176.28
20 RR BBQ #2 37.4239.2829.4232.0232.0034.14 174.86
21 BBQ Vandals 34.1433.4434.5836.0034.8634.86 174.44
22 H-D BBQ 34.5830.8638.5834.1434.5832.28 174.16
23 Smoking OCD 32.0032.0038.1435.2836.0028.00 173.42
24 Rollin Smoke BBQ 33.4236.0034.5833.4235.2830.14 172.70
25 2D BBQ 32.7031.5631.0036.7036.4233.86 171.24
26 Bunkhouse Boys 30.8424.0032.7033.8633.4237.84 168.66
27 Hot Hands BBQ 36.0033.4233.4228.0032.7232.72 168.28
28 Official Q 30.1436.0034.8430.1432.7233.14 166.84
29 Monkey Boys BBQ 32.7226.8432.0036.7032.0033.42 166.84
30 West Texas Smoke 29.4234.8635.5630.1434.8428.70 164.82
31 Nena Q BBQ 39.2828.7228.0036.2829.4430.12 163.84
32 The Bee Team 30.5634.8432.7031.5631.5628.00 161.22
33 The Smokin Cajun 26.5836.0034.4228.0032.0029.42 159.84
34 S&T BBQ 28.0034.1429.8631.2828.0035.28 158.56
35 JPR Smoke 26.1628.0037.1431.2833.4228.00 157.84


Brisket Results
Paul Whitaker
Event Coordinator
2nd Annual Corona-tine Double Down (Day 1)
Odessa, TX
Apr 17 2021

Rank Team Name Judge 1 Judge 2 Judge 3 Judge 4 Judge 5 Judge 6 Total
1 BBQ Vandals 40.0036.7233.8637.8439.2828.72 187.70
2 Lobos Den BBQ Co. 40.0036.7037.4233.4228.0039.28 186.82
3 Rio Valley Meat BBQ 35.5638.1431.3038.1437.4236.00 185.26
4 RR BBQ #2 36.0037.4238.5835.3037.4233.42 184.72
5 Bullhorn BBQ 35.3032.9836.0039.2834.1240.00 184.70
6 Texas Oil Dust 36.7236.2836.7238.1436.7034.14 184.56
7 Smoking G's 37.4233.4235.2836.0036.7238.58 184.00
8 2D BBQ 33.4434.1436.0035.9840.0037.42 183.54
9 Chicken Fried BBQ 35.5636.7231.3033.8638.5837.42 182.14
10 Monkey Boys BBQ 39.2836.7236.0036.0033.8632.72 181.86
11 Tip of Texas BBQ 35.3031.5833.0040.0036.0036.70 181.00
12 Smokin' Chambers 35.5634.1430.1434.1439.2836.00 179.12
13 Smokin Stache BBQ 37.4234.5832.0035.2833.4437.42 178.14
14 Smokin Raiders 38.5632.0030.1036.7033.8636.72 177.84
15 Thin Line BBQ 34.1436.7233.4238.1435.2830.14 177.70
16 Nena Q BBQ 33.7035.2832.0032.0037.8638.56 177.40
17 Smoking OCD 33.7033.4229.7034.5640.0035.28 176.96
18 Official Q 30.5835.2840.0034.5830.5835.28 175.72
19 The Bee Team 24.7233.4432.7040.0034.1233.86 174.12
20 Rollin Smoke BBQ 39.2830.8628.0035.2832.7234.56 172.70
21 Texas Rebel Smokehouse 30.5826.8835.2835.3032.0038.56 171.72
22 H-D BBQ 28.7236.0033.8631.2840.0027.58 169.86
23 War Pig BBQ 30.5826.8835.2832.0033.8637.86 169.58
24 Bushmaster BBQ 33.4426.1636.0028.0232.0040.00 169.46
25 Pit of STEEL BBQ 28.7228.7235.2833.7035.2835.28 168.26
26 Rub me tender 34.5836.7034.5829.4425.4432.00 167.30
27 The Smokin Cajun 32.0031.3033.4233.4232.7229.44 162.86
28 JPR Smoke 27.5634.5628.7228.7235.2835.56 162.84
29 Salted Anchor Barbecue 32.0032.7232.7232.0029.8630.86 160.30
30 Smokin S's BBQ Team 28.0034.5833.4228.0033.4230.86 160.28
31 West Texas Smoke 32.0030.1432.0026.5831.2834.84 160.26
32 S&T BBQ 35.2828.7234.1429.4431.3029.44 159.60
33 The Smoking Degenerates 35.0030.5832.7229.1628.7228.72 156.18
34 Hot Hands BBQ 29.4226.8830.1432.0029.8634.14 155.56
35 Bunkhouse Boys 32.0028.7234.1428.7231.3028.72 154.88


Steak Results (unofficial)
Paul Whitaker
Event Coordinator
2nd Annual Corona-tine Double Down (Day 1)
Odessa, TX
Apr 17 2021



Rank Team Name Judge 1 Judge 2 Judge 3 Judge 4 Judge 5 Judge 6 Total
1 Smoking OCD 38.1436.7236.0038.5839.2840.00 192.72
2 Thin Line BBQ 39.2836.7037.4238.5632.7237.42 189.38
3 Bullhorn BBQ 38.1436.7236.0035.5639.2836.00 186.14
4 Rio Valley Meat BBQ 39.2832.7240.0040.0032.7232.72 184.72
5 Crossed Rifles BBQ 33.4440.0036.0032.7239.2833.44 182.16
6 Texas Oil Dust 34.1436.2836.2828.2836.7237.86 181.28
7 Rub me tender 38.5635.2834.8435.2833.1435.28 179.24
8 Smokin Raiders 34.1435.2832.0035.5636.0037.42 178.40
9 Lobos Den BBQ Co. 38.1434.1429.4434.5833.4436.00 176.30
10 Chingon BBQ 33.4432.7234.5836.7234.1434.58 173.46
11 Rollin Smoke BBQ 34.1436.0032.7234.5832.7234.58 172.02
12 Big Daddy G's BBQ 31.5836.7234.5829.4428.7239.28 171.60
13 JPR Smoke 30.5837.8628.2835.3033.4434.14 171.32
14 Nena Q BBQ 28.7433.4438.5834.1428.7236.00 170.90
15 Bushmaster BBQ 29.0030.1426.1634.8640.0035.28 169.28
16 Salted Anchor Barbecue 32.0034.8634.1432.0029.8634.58 167.58
17 Bunkhouse Boys 28.7231.5628.0234.1436.0036.70 167.12
18 RR BBQ #2 37.8632.0025.4428.7431.2836.72 166.60
19 Smokin Stache BBQ 28.7231.2831.5634.1435.3033.42 165.70
20 Monkey Boys BBQ 32.7231.2833.8631.2827.3032.00 161.14
21 The Smokin Cajun 30.8626.1425.4427.5628.4433.42 146.42